Special Devices and Facilities at the Research Center Lobeda
Central Imaging Devices
Geräte |
Gerätebezeichnung |
Hersteller |
Radioaktivitäts- und Fluoreszenz- Scanner |
FLA5000 |
Fuji/ Raytest |
CCD-Kamera-basierender Lumineszenz- und Fluoreszenz- Imager |
LAS 4000 |
GE Healthcare |
CCD-Kamera-basierender Lumineszenz-Imager |
Fusion FX7 EDGE |
Vilber |
LumineszenzImager mit gekühlter Kamera, PC und Auswertesoftware/Campuslizenz (f. Westernblott) |
G-Box |
Syngene |
FluoreszenzImager mit gekühlter Kamera, PC und Auswertesoftware/ Campuslizenz |
G-Box EF |
Syngene |
Central Gel Electrophoresis
Geräte | Gerätebezeichnung | Hersteller |
Gelelektrophorese-Auswertungs- u. Dokumentationssystem mit Kamera und PC (für Ethidiumbromidgele) | G-BOX | Syngene |
UV-Tisch | UV-Tisch | Vilber |
Mikrowelle | Mikrowelle | Severin |
Laborabzug / Sonderabluft |
Central Optical Devices
Geräte | Gerätebezeichnung | Hersteller |
Multifunktionsreader | Infinite M200 Pro | Tecan |
Plattenwasher | Tecan | |
Lumineszenz-Mikrotiterplatten- Reader | Lumistar Galaxy | BMG |
Microarray-Reader | Chipreader | Virtek |
Spektrophotometer inkl. Auswerte-PC & Software | Ultrospec 4300“ | Amersham |
UV/Vis-Spektrophotometer | Ultrospec 3300 pro | Amersham |
UV/Vis-Spektrophotometer für [µl- Probenvolumen] | Nanodrop 2000c | |
Mikrofluidik-Spektrometer/ UV/Vis Spektrophotometer (1µl) | DeNovix DS-11 | DeNovix |
Spektralfluorometer/ Fluoreszenz- und UV/Vis-Spektrometer mit Datenstation | Jasco | |
Zweistrahl-UV/Vis-Spektralphotometer | Jasco |
Microscopy
Geräte | Gerätebezeichnung | Hersteller |
LSM 900 | 900 aufrecht | Zeiss |
LSM 900 | 900 invers | Zeiss |
Fluoreszenz-Mikroskop / Cell-Observer | AxioPlan Imaging | Zeiss |
inv. Fluoreszenz-Mikroskop inkl. Filterset 00, 02, 05, 09, 13, 20/ Kamera | Axiovert 25 | Zeiss |
aufrechtes Fluoreszenzmikroskop; Kamera und PC | Zeiss | |
Aufrechtes Forschungsmikroskop f. Hellfeld, Phasenkontrast, Fluoreszenz | Zeiss | |
Laser-Scanning-Mikroskop 710 | LSM 710 | Zeiss |
aufrechtes Forschungsmikroskop, Fluoreszenz; motorisiert, Kamera | Axoimager mit Apotom | Zeiss |
Cell Culture & Live-Cell-Imaging
Lebend-Zell-Imagingsystem (Vollautomatisches Live-Cell-Imaging -System für koloniespezifische Auswertungen) | JuliStage | Nanoentek |
Zellzähler mit Control Panel | CASY TT150 | OLS |
Cell-Observer Mikroskop mit CO2-Kammer, invers, Floureszenz, motor., Kamera | Zellobserver Z1 | Zeiss |
Cell Sorter/ Cell Analyzer
Geräte | Gerätebezeichnung | Hersteller |
Durchflusszytometer/-Analyzer (3 Laser) | Cytomics FC500 | Beckman Coulter |
Cell Sorter (3 Laser) | FACSAria Fusion | Becton Dickinson |
Durchflusszytometer; 2 Laser / 4 Farben | FACS Calibur | Becton Dickinson |
Durchflußzytometer 13 F 3 L | Cytoflex | Beckman Coulter |
Durchflußzytometer 4 F 2 L | FACS-Gerät Accuri | Becton Dickinson |
Real-Time Cell Monitoring System | xCELLigence | Roche |
RNA/DNA/Protein analysis
Geräte | Gerätebezeichnung | Hersteller |
Real Time PCR , rotorbasiert | Rotorgene | Qiagen |
Real Time PCR-System | Light Cycler | Roche |
RT-PCR 4 Module | Realtime-PCR q-Tower3 G | Analytik Jena |
Multiblock-Thermocycler (Gradient) mit 1 Block, wechselbar | TADVANCED | Biometra |
automatische Isolation und Aufreinigung von Nukleinsäuren (Roboter) | QiaCube | Qiagen |
Mikrofluidik-Spektrometer / Quant. DNA | Qiaexpert | Qiagen |
automat.Automatische Kapillarelektrophorese (Kapillargelelektrophorese) | Qiaxcel advanced | Qiagen |
Pipettierautomat PCR | Qiagility | Qiagen |
fünfkanaliges RealtimePCR-System für Multiplex-Analysen, rotorbasiert | rotorbasiertes, Rotorgene | Qiagen |
WES Automatisches Elektrophoresegerät für Westernblots | Proteinsimple | |
DNA-Fragmentierer | Bioruptur Pico | Diagenode |
HPLC-System zur Proteinreinigung | Äkta-Purifier | Amersham |
Analytische HPLC | Serie 1200 binär | Agilent Technology |
Histology
Geräte | Gerätebezeichnung | Hersteller |
Gefriermikrotom - Kryostat Leica 3050S | CM 3050 S | Leica |
Rotationsmikrotom motorisch Leica RM2265 automatisch | RM 2265 | Leica |
Lineares Gewebeeinbettsystem / automatischer Gewebeeinbetter mit Transferstation | Leica TP1020 | Leica |
Paraffin-Ausgießstation (Gewebeeinbettung) | Histocore Arcadia | Leica |
Rotationsmikroskop | RM2165 | Leica |
Färbeautomat | Autostainer cytomation | Dako |
Kassettentrimmingsystem | Paraffin-Entferner | |
Objektträgerbeschriftungsgerät | ||
Wasserbad/Streckbad | GFL |
Centrifuges
Geräte | Gerätebezeichnung | Hersteller |
Ultrazentrifuge (Fa. Beckman) | Optima XPN | Beckman Coulter |
Hochtourige Kühlzentrifuge (Fa. Beckman) | Avanti 30 | Beckman Coulter |
Tisch-Ultrazentrifuge | Optima TLX | Beckman Coulter |
Zentrifuge zum Aufbringen von Zellen auf Objektträger | Cytospin | Shandon |
Vakuumkonzentrator | Speedvac SAVANT | Thermofisher |
Laborgefriertrockner | Lyophylisator | Zirbus |
Geltrocknungsanlage | Savant |
Cryo preservation
Geräte | Gerätebezeichnung | Hersteller |
Lagermöglichkeiten in flüssigem Stickstoff | ||
Kontrolliertes Einfrieren von Zellen und Geweben mit Einfriergerät | Messer Cryotherm |
Radionuclide Laboratories
Gerät | Gerätebezeichnung | Hersteller |
Umgangsgenehmigung für | ||
H-3, C-14, S-35, P-32, P-33, J-125 | ||
Labore mit Ausrüstung für | ||
Molekularbiologie, | ||
Protein-Arbeiten, | ||
Zellkultur und | ||
Tier-Experimentation; | ||
Flüssigszintillations- Counter; | LS6500 | Beckman Coulter |
Gamma-Counter Vielkristall | Wallac Wizard 3 | Perkin Elmer |
Beta-Mikroplate-Reader | Perkin Elmer | |
Hand-Fuß-Monitor, Dekontaminationsmeßgeräte |
Working Space for Animal Experiments
Geräte | Gerätebezeichnung | Hersteller |
Water maze inkl. Videokamera und Analysesoftware | TSE | |
Barnes maze inkl. Videokamera und Analysesoftware | TSE | |
Rotarod (5 Tiere) | ||
OP-Mikroskope | Zeiss | |
Beatmungsgeräte, Wärmematten für Ratte und Maus | ||
MSOT-Scanner | ||
Kleintierscanner | Maestro | |
Kleintier-CT |