archive
completed projects
Projects
Project topic | Sponsor | Funding period |
“Smart Medical Information Technology for Healthcare” (SMITH); Development & Networking Phase | BMBF | 2018 - 2021 |
“Smart Medical Information Technology for Healthcare” (SMITH) ; Concept Phase | BMBF | 2016 - 2017 |
„Chronic exposure to particulate air pollution and progression of subclinical atherosclerosis - Investigation based on the Heinz Nixdorf Recall Study” (SCHE 1648/1-3; PI) | DFG |
2014 - 2017 verlängert bis 2019 |
Core Unit CEIS „Clinical Epidemiology from Infection to Sepsis” (CSCC; PI) | BMBF | 2015 - 2020 |
„Mid-German Sepsis Cohort” Aufbau einer Kohorten-studie (CSCC; PI) | BMBF | 2015 - 2018 |
„Adolescents with Extreme Obesity” Fortsetzung Kompetenznetzwerk Adipositas; wesentliche Beiträge (Biostatistik und Epidemiologie - zugeordnete DM; Leitung Prof. Wabitsch; Ulm / Prof. Hebebrand; Essen) | BMBF | 2015 - 2018 |
„Sepsis and metabolic alterations” (CSCC; PI) | BMBF | 2013 - 2015 |
„Chronic exposure to particulate air pollution and progression of subclinical atherosclerosis - Investigation based on the Heinz Nixdorf Recall Study” (Mitantragsteller)* | DFG | 2011 - 2013 |
Teilprojekt: „Central statistical genomics and data management unit” im Nationalen Genom-forschungsnetz (NGFNPlus) “Molecular Mechanisms in Obesity” (Teilprojektleiter zusammen mit Prof. Schäfer, Marburg) |
BMBF | 2008 - 2013 |
Teilprojekt: „Characterization of the course of body weight and the dietary habits of extreme obese patients and their parents regarding genetic predisposition“ im Kompetenznetz Adipositas PreVENT („Interdisziplinäre Prävention von Adipositas im Kindes- und Jugendalter“) (Mitantragsteller)* |
BMBF | 2009 - 2011 |
Projekt: „Early onset obesity: genetic mechanisms and physiological implications” für die deutsch-franz. Ausschreibung „Genomics and Physiopathology of Cardiovascular and Metabolic Diseases” (Mitantragsteller)* |
BMBF-ANR | 2008 - 2013 |