Startseite / Forschung und Klinische Studien / Klinische Studien / Geordnet nach Tumorentitäten / Lymphom
Rekrutierende Studien
Lymphom
Titel (bitte anklicken) |
Klinik |
Phase |
KIM II, Häma., Onko | I | |
KIM II, Häma., Onko | III | |
KIM II, Häma., Onko. | III | |
2014-004_GOAL ML29498 | KIM II, Häma., Onko. | II |
ALTERNATIVE | KIM II, Häma., Onko. | II |
TTACT CTU 082G | KIM II, Häma., Onko. | NIS |
(vorher BVB) | KIM II, Häma., Onko. | II |
Uni-Koeln-1443 | KIM II, Häma., Onko. | I/II |
DSHNHL2009-1 | KIM II, Häma., Onko. | III |
KIM II, Häma., Onko. | II | |
HD 17 | KIM II, Häma., Onko. | III |
IALSG43 DRKS00005503 |
KIM II, Häma., Onko. | III |
ECWM-1 |
KIM II, Häma., Onko. | III |
PCI-32765DBL3001 |
KIM II, Häma., Onko. | III |
http://www.kinderklinik.uniklinikum-jena.de/